Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 477,67 | 955,33 |
| 3 | 323,99 | 971,97 |
| 4 | 247,27 | 989,06 |
| 5 | 201,12 | 1.005,61 |
| 6 | 170,38 | 1.022,25 |