Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,44 | 246,88 |
| 3 | 83,73 | 251,18 |
| 4 | 63,90 | 255,60 |
| 5 | 51,98 | 259,88 |
| 6 | 44,03 | 264,18 |