Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 123,41 | 246,81 |
| 3 | 83,70 | 251,11 |
| 4 | 63,88 | 255,53 |
| 5 | 51,96 | 259,81 |
| 6 | 44,02 | 264,11 |