Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,51 | 279,01 |
| 3 | 94,62 | 283,87 |
| 4 | 72,22 | 288,86 |
| 5 | 58,74 | 293,70 |
| 6 | 49,76 | 298,56 |