Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
| 4 | 119,43 | 477,73 |
| 5 | 97,15 | 485,73 |
| 6 | 82,30 | 493,77 |