Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.449,09 2.898,18
3 982,89 2.948,67
4 750,13 3.000,51
5 610,15 3.050,73
6 516,87 3.101,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.