Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 307,49 | 307,49 |
| 2 | 164,99 | 329,97 |
| 3 | 111,91 | 335,72 |
| 4 | 85,41 | 341,62 |
| 5 | 69,47 | 347,34 |
| 6 | 58,85 | 353,09 |