Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,73 | 440,73 |
| 2 | 236,48 | 472,95 |
| 3 | 160,40 | 481,19 |
| 4 | 122,41 | 489,65 |
| 5 | 99,57 | 497,85 |
| 6 | 84,35 | 506,09 |