Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,62 | 230,62 |
| 2 | 123,74 | 247,48 |
| 3 | 83,93 | 251,79 |
| 4 | 64,06 | 256,22 |
| 5 | 52,10 | 260,51 |
| 6 | 44,14 | 264,82 |