Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 230,72 | 461,43 |
| 3 | 156,49 | 469,47 |