Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.780,00 6.780,00
2 3.638,83 7.277,65
3 2.468,15 7.404,44
4 1.883,65 7.534,61
5 1.532,14 7.660,72
6 1.297,92 7.787,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.