15-21 NUMARALI PARÇA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,05 | 440,09 |
| 3 | 149,25 | 447,76 |
| 4 | 113,91 | 455,63 |
| 5 | 92,65 | 463,26 |
| 6 | 78,49 | 470,93 |