Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.875,66 1.875,66
2 1.006,39 2.012,77
3 682,62 2.047,85
4 520,97 2.083,86
5 423,75 2.118,75
6 358,97 2.153,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.