Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.127,45 1.127,45
2 604,94 1.209,87
3 410,32 1.230,95
4 313,15 1.252,60
5 254,71 1.273,57
6 215,78 1.294,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.