Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,30 | 944,59 |
| 3 | 320,35 | 961,05 |
| 4 | 244,49 | 977,94 |
| 5 | 198,86 | 994,31 |
| 6 | 168,46 | 1.010,77 |