Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 702,09 702,09
2 376,71 753,41
3 255,51 766,54
4 195,01 780,02
5 158,62 793,08
6 134,37 806,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.