Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 702,09 | 702,09 |
| 2 | 376,71 | 753,41 |
| 3 | 255,51 | 766,54 |
| 4 | 195,01 | 780,02 |
| 5 | 158,62 | 793,08 |
| 6 | 134,37 | 806,21 |