Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 795,00 | 795,00 |
| 2 | 426,68 | 853,35 |
| 3 | 289,41 | 868,22 |
| 4 | 220,87 | 883,48 |
| 5 | 179,65 | 898,27 |
| 6 | 152,19 | 913,14 |