Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.960,00 3.960,00
2 2.125,33 4.250,66
3 1.441,57 4.324,72
4 1.100,19 4.400,75
5 894,88 4.474,40
6 758,08 4.548,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.