Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 985,00 | 985,00 |
| 2 | 528,50 | 1.057,00 |
| 3 | 358,47 | 1.075,42 |
| 4 | 273,59 | 1.094,34 |
| 5 | 222,53 | 1.112,66 |
| 6 | 188,51 | 1.131,08 |