Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 676,47 | 676,47 |
| 2 | 362,96 | 725,92 |
| 3 | 246,19 | 738,57 |
| 4 | 187,89 | 751,56 |
| 5 | 152,83 | 764,14 |
| 6 | 129,47 | 776,79 |