Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,47 | 717,47 |
| 2 | 384,96 | 769,92 |
| 3 | 261,11 | 783,33 |
| 4 | 199,28 | 797,11 |
| 5 | 162,09 | 810,45 |
| 6 | 137,31 | 823,87 |