Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.127,07 2.254,14
3 764,47 2.293,41
4 583,43 2.333,73
5 474,56 2.372,79
6 402,01 2.412,06
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.