Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 150,24 | 300,47 |
| 3 | 101,90 | 305,70 |
| 4 | 77,77 | 311,08 |
| 5 | 63,26 | 316,29 |
| 6 | 53,59 | 321,52 |