Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 128,77 | 257,54 |
| 3 | 87,34 | 262,03 |
| 4 | 66,66 | 266,64 |
| 5 | 54,22 | 271,10 |
| 6 | 45,93 | 275,59 |