Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.890,00 9.890,00
2 5.307,97 10.615,93
3 3.600,29 10.800,87
4 2.747,69 10.990,76
5 2.234,94 11.174,71
6 1.893,27 11.359,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.