Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 302,69 | 302,69 |
| 2 | 162,46 | 324,91 |
| 3 | 110,19 | 330,57 |
| 4 | 84,10 | 336,38 |
| 5 | 68,40 | 342,01 |
| 6 | 57,95 | 347,67 |