Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.599,37 3.198,73
3 1.084,82 3.254,46
4 827,92 3.311,67
5 673,42 3.367,10
6 570,47 3.422,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.