Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,34 | 370,67 |
| 3 | 125,71 | 377,13 |
| 4 | 95,94 | 383,76 |
| 5 | 78,04 | 390,19 |
| 6 | 66,11 | 396,65 |