Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,42 | 345,42 |
| 2 | 185,39 | 370,77 |
| 3 | 125,74 | 377,23 |
| 4 | 95,97 | 383,87 |
| 5 | 78,06 | 390,29 |
| 6 | 66,13 | 396,75 |