Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,72 371,44
3 125,97 377,91
4 96,14 384,55
5 78,20 390,99
6 66,24 397,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.