Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 346,04 346,04
2 185,67 371,34
3 125,94 377,81
4 96,11 384,45
5 78,18 390,89
6 66,23 397,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.