Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,63 | 345,63 |
| 2 | 185,45 | 370,90 |
| 3 | 125,79 | 377,36 |
| 4 | 96,00 | 383,99 |
| 5 | 78,08 | 390,42 |
| 6 | 66,15 | 396,89 |