PCX 125 KELEBEK KASA UYUMLU 2013-2019
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.433,92 | 6.867,84 |
| 3 | 2.329,17 | 6.987,52 |