Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.330,00 9.330,00
2 5.006,01 10.012,02
3 3.395,50 10.186,49
4 2.591,41 10.365,63
5 2.107,83 10.539,17
6 1.785,61 10.713,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.