Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,76 | 697,52 |
| 3 | 236,56 | 709,67 |
| 4 | 180,54 | 722,15 |
| 5 | 146,85 | 734,24 |
| 6 | 124,40 | 746,40 |