Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 348,86 | 697,71 |
| 3 | 236,62 | 709,87 |
| 4 | 180,59 | 722,35 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 124,43 | 746,59 |