Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | 347,69 | 695,37 |
| 3 | 235,83 | 707,49 |
| 4 | 179,98 | 719,93 |
| 5 | 146,40 | 731,98 |
| 6 | 124,02 | 744,10 |