Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 501,68 | 1.003,35 |
| 3 | 340,28 | 1.020,83 |
| 4 | 259,70 | 1.038,79 |
| 5 | 211,24 | 1.056,18 |
| 6 | 178,94 | 1.073,66 |