Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 413,15 | 826,29 |
| 3 | 280,23 | 840,69 |
| 4 | 213,87 | 855,47 |
| 5 | 173,96 | 869,79 |
| 6 | 147,37 | 884,19 |