Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,71 3.413,41
3 1.157,63 3.472,88
4 883,48 3.533,93
5 718,62 3.593,08
6 608,76 3.652,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.