Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 321,93 | 643,86 |
| 3 | 218,36 | 655,08 |
| 4 | 166,65 | 666,60 |
| 5 | 135,55 | 677,76 |
| 6 | 114,83 | 688,98 |