Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.855,16 | 1.855,16 |
| 2 | 995,39 | 1.990,77 |
| 3 | 675,15 | 2.025,46 |
| 4 | 515,27 | 2.061,08 |
| 5 | 419,12 | 2.095,59 |
| 6 | 355,05 | 2.130,28 |