Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.030,00 3.030,00
2 1.626,20 3.252,40
3 1.103,02 3.309,06
4 841,81 3.367,24
5 684,72 3.423,60
6 580,04 3.480,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.