Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.028,73 4.057,45
3 1.376,05 4.128,14
4 1.050,18 4.200,71
5 854,20 4.271,02
6 723,62 4.341,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.