Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 554,40 | 554,40 |
| 2 | 297,47 | 594,93 |
| 3 | 201,76 | 605,29 |
| 4 | 153,99 | 615,94 |
| 5 | 125,25 | 626,25 |
| 6 | 106,10 | 636,62 |