Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.254,90 2.254,90
2 1.210,21 2.420,41
3 820,86 2.462,58
4 626,47 2.505,87
5 509,56 2.547,81
6 431,66 2.589,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.