Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 681,59 | 681,59 |
| 2 | 365,71 | 731,41 |
| 3 | 248,05 | 744,16 |
| 4 | 189,31 | 757,25 |
| 5 | 153,98 | 769,92 |
| 6 | 130,45 | 782,67 |