Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.372,10 3.372,10
2 1.809,30 3.618,60
3 1.227,22 3.681,66
4 936,60 3.746,40
5 761,82 3.809,12
6 645,36 3.872,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.