Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 918,91 | 918,91 |
| 2 | 493,04 | 986,08 |
| 3 | 334,42 | 1.003,27 |
| 4 | 255,23 | 1.020,91 |
| 5 | 207,60 | 1.038,00 |
| 6 | 175,86 | 1.055,18 |