Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,51 | 165,02 |
| 3 | 55,97 | 167,90 |
| 4 | 42,71 | 170,85 |
| 5 | 34,74 | 173,71 |
| 6 | 29,43 | 176,59 |