Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 153,74 | 153,74 |
| 2 | 82,49 | 164,98 |
| 3 | 55,95 | 167,85 |
| 4 | 42,70 | 170,81 |
| 5 | 34,73 | 173,66 |
| 6 | 29,42 | 176,54 |