Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,21 748,21
2 401,45 802,90
3 272,30 816,90
4 207,82 831,26
5 169,04 845,18
6 143,20 859,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.