Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.560,00 4.560,00
2 2.447,35 4.894,70
3 1.659,99 4.979,98
4 1.266,88 5.067,53
5 1.030,47 5.152,34
6 872,94 5.237,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.