Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.741,07 3.741,07
2 2.007,27 4.014,54
3 1.361,50 4.084,50
4 1.039,08 4.156,33
5 845,18 4.225,91
6 715,98 4.295,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.