Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 768,71 768,71
2 412,45 824,90
3 279,76 839,28
4 213,51 854,04
5 173,67 868,33
6 147,12 882,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.