Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 871,20 | 871,20 |
| 2 | 467,44 | 934,88 |
| 3 | 317,06 | 951,18 |
| 4 | 241,98 | 967,90 |
| 5 | 196,82 | 984,11 |
| 6 | 166,73 | 1.000,40 |